项目名称 | 投资领域 | 投资轮次 | 投资金额 | 投资时间 |
---|---|---|---|---|
兔展 | 营销广告 | A轮融资 | 1000—5000万 | 2015-12-01 |
兔展 | 营销广告 | A轮融资 | 1000—5000万 | 2015-12-01 |
UU客 | 旅游 | pre-A轮 | 500—1000万 | 2016-04-01 |
UU客 | 旅游 | pre-A轮 | 500—1000万 | 2016-04-01 |
上海久科信息 | 企业服务 | A轮融资 | 1000—5000万 | 2016-05-01 |
上海久科信息 | 企业服务 | A轮融资 | 1000—5000万 | 2016-05-01 |
秒啊 | 共享经济 | 种子期 | 100—500万 | 2016-12-01 |
秒啊 | 共享经济 | 种子期 | 100—500万 | 2016-12-01 |
万州焊接 | 生产制造 | A轮融资 | 500—1000万 | 2017-07-01 |
万州焊接 | 生产制造 | A轮融资 | 500—1000万 | 2017-07-01 |
招兵买马 | 共享经济 | 种子期 | 100万以内 | 2018-08-01 |
招兵买马 | 共享经济 | 种子期 | 100万以内 | 2018-08-01 |
大成千寻 | 消费生活 | 种子期 | 100万以内 | 2020-09-01 |
大成千寻 | 消费生活 | 种子期 | 100万以内 | 2020-09-01 |
TFUND
北京市 海淀区
简介:TFUND作为专业的区块链投资基金管理机构,关注全球具有高成长性的区块链相关行业,并投资于该行业中潜在的市场领导者。TFUND还致力于筹募和设立多元化的创业孵化及风险基金,在全球建立硅谷式环境的创业摇篮,依靠资金、管理、人才、技术等方面的优势,为区块链创业公司提供全方位综合服务,倾力支持创业者走向成功之路,帮助投资者获得丰厚的投资回报。TFUND投资于区块链相关的各个领域,投资偏向基础链方向,并整合区块链行业上下游全产业链。通过团队自主设计的TFUND项目评估模型挑选优质区块链项目投资。
VIP特权
客服
扫一扫
APP下载 p >
微信公众号 p >
反馈
意见反馈
因为有你,所以更美,我们渴望您的积极反馈,让彼此更美好返回